| 9月29日(月) | ||
|---|---|---|
| 13:30 | <国立天文台 野辺山電波ヘリオグラフ観測棟1F会議室へ集合> | |
| はじめに・自己紹介1 | ||
| 13:45 | 初心者講義1:講義 | |
| 15:00 | 休憩+解析室へ移動 | |
| 15:30 | 初心者講習2:実習1 | |
| 18:00 | 第1日目終了(予定) | |
| 9月30日(火) | ||
| 10:00 | 初心者講習3:実習2 | |
| 12:00 | 昼食 | |
| 13:30 | <国立天文台 野辺山電波ヘリオグラフ観測棟1F会議室へ集合> | |
| はじめに | ||
| 13:45 | 各研究テーマの紹介 | |
| Group1 Introduction:NoRH-RHESSI-Hinode-SDO用いたフレア・フィラメント放出の多波長解析 | ||
| Group2 Introduction:黒点の彩層大気構造 | ||
| Group3 Introduction:太陽活動長期変動 | ||
| Group4 Introduction:白色光フレアと非白色光フレアの比較研究 | ||
| 15:00 | 休憩 | |
| 15:30 | グループに分かれて作戦会議+各ユーザーの解析環境チェック | |
| 17:30 | 懇親会 | |
| 19:00 | 第2日目終了(予定) | |
| 10月1日(水) | ||
| 終 日 | データ解析 | |
| 10月2日(木) | ||
| 終 日 | データ解析 | |
| 10月3日(金) | ||
| 10:00 | 成果報告とまとめ | |
| 12:30 | 研究会終了(予定) | 
Group1: NoRH-RHESSI-Hinode-SDO用いたフレア・フィラメント放出の多波長解析