| 8月22日(月) | ||
|---|---|---|
| 14:30 | <国立天文台 野辺山電波ヘリオグラフ観測棟1F会議室へ集合> | |
| はじめに・自己紹介 | ||
| 野辺山太陽電波観測所の計算機概要説明 (20分程度) | ||
| 15:30 | 解析チームに分かれて作戦会議 | |
| 8月23日(火) | ||
| 10:30 | Seminar : Recent RHESSI Results / S. Krucker (UCB) PDF,LZH(with the movie files) | |
| 17:00 | 懇親会 BBQ | |
| 8月24日(水) | ||
| 終 日 | データ解析 | |
| 8月25日(木) | ||
| 終 日 | データ解析 | |
| 8月26日(金) | ||
| 10:00 | 成果報告とまとめ (報告会の写真) | |
| グループ壱−1:発表資料 | ||
| グループ壱−2:発表資料 PDF file・ LZH file(with the Movie files) | ||
| グループ弐:発表資料 PDF・ Group HomePage | ||
| グループ参:発表資料 PDF file・ LZH file(with the Movie files) | 
壱:Over the limb eventにおける高エネルギー粒子の振る舞い [Grp1-1, Grp1-2]