10月25日(月) | ||
---|---|---|
13:30 | <国立天文台 野辺山電波ヘリオグラフ観測棟1F会議室へ集合> | |
はじめに・自己紹介1 | ||
13:45 | 初心者講義1:講義 | |
15:00 | 休憩+解析室へ移動 | |
15:30 | 初心者講習2:実習1 | |
18:00 | 第1日目終了(予定) | |
10月26日(火) | ||
10:00 | 初心者講習3:実習2 | |
12:00 | 昼食 | |
13:30 | <国立天文台 野辺山電波ヘリオグラフ観測棟1F会議室へ集合> | |
はじめに・自己紹介2 | ||
13:45 | 各研究テーマの紹介 | |
Group1/3 Introduction: ループトップ電波源の位置 | ||
Group2 Introduction:RHESSIで数百keVまでの光子が受かっているイべントの解析 | ||
15:00 | 休憩 | |
15:30 | グループに分かれて作戦会議+各ユーザーの解析環境チェック | |
17:30 | 懇親会 | |
19:00 | 第2日目終了(予定) | |
10月27日(水) | ||
終 日 | データ解析 | |
10月28日(木) | ||
終 日 | データ解析 | |
10月29日(金) | ||
10:00 | 成果報告とまとめ | |
12:30 | 研究会終了(予定) |
Group1: ループトップ電波源(2周波)の位置(高度)の時間変化 (イベント解析)
Group2: RHESSIで数百keVまで光子の受かっているイベントの解析
Group3: ピーク時のループトップ電波源(2周波)の高さ (統計解析)
Group4: 磁気ループ上での、粒子輸送解と放射分布とのモデル導出