11月7日(月) | ||
---|---|---|
13:30 | <国立天文台 野辺山電波ヘリオグラフ観測棟1F会議室へ集合> | |
はじめに・自己紹介1 | ||
13:45 | 初心者講義1:講義 | |
15:00 | 休憩+解析室へ移動 | |
15:30 | 初心者講習2:実習1 | |
18:00 | 第1日目終了(予定) | |
11月8日(火) | ||
10:00 | 初心者講習3:実習2 | |
12:00 | 昼食 | |
13:30 | <国立天文台 野辺山電波ヘリオグラフ観測棟1F会議室へ集合> | |
はじめに・自己紹介2 | ||
13:45 | 各研究テーマの紹介 | |
Group1 Introduction:第24太陽周期の全フレアの多波長解析 | ||
Group2 Introduction:第24太陽周期のプロミネンス放出現象の多波長解析 | ||
Group3 Introduction:第24太陽周期の黒点における振動現象解析 | ||
15:00 | 休憩 | |
15:30 | グループに分かれて作戦会議+各ユーザーの解析環境チェック | |
17:30 | 懇親会 | |
19:00 | 第2日目終了(予定) | |
11月9日(水) | ||
終 日 | データ解析 | |
11月10日(木) | ||
終 日 | データ解析 | |
11月11日(金) | ||
10:00 | 成果報告とまとめ | |
12:30 | 研究会終了(予定) |
Group1: 第24太陽周期の全フレアの多波長解析
Group2: 第24太陽周期のプロミネンス放出現象の多波長解析
Group3: 第24太陽周期の黒点における振動現象解析